家族に対するいたわりの言葉や、感謝の言葉を交わすことは、子供たちが、困難に直面した際に立ち向かう力となり、人と友好的な関係を築く力を育みます。 このコンクールでは、日頃は面と向かって言えない家族に対する思いを作文に綴ってもらい、子供たちの優しい気持ちや、健やかな成長を促すことを目的としています。
第2回である今回は、全国の小学校から、29,942作品の応募がありました。 審査の結果、最優秀賞1名、シナネン賞1名、朝日小学生新聞賞1名、優秀賞6名、入選14名、佳作20名、団体賞5校の各賞が決定しました。
入賞者・作品名
◆最優秀賞 1名
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 飯塚市立平恒小学校 | 2 | 水野 美夢 | お星さまになったママ |
◆シナネン賞 1名
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 彦根市立金城小学校 | 6 | 北村 七海 | 私のお父さん |
◆朝日小学生新聞賞 1名
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡市立城南小学校 | 6 | 堀江 浩司 | いつか、聞いて |
◆優秀賞 低学年の部3作品
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 石岡市立園部小学校 | 1 | 高桑 花奈 | じいじ、いつもありがとう |
| 愛知県 | 豊橋市立つつじが丘小学校 | 1 | 野口 祐生 | ありがとうとんとん |
| 愛知県 | 名古屋市立村雲小学校 | 3 | 尾藤 和歌 | 永遠のライバル |
◆優秀賞 高学年の部3作品
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 富士見村立時澤小学校 | 4 | 磯田 和也 | いつも、ありがとう。 |
| 東京都 | 港区立青山小学校 | 4 | 竹俣 紅 | 最後の「ありがとう」 |
| 千葉県 | 南房総市立岩井小学校 | 4 | 森 龍人 | じいちゃんのような男になるぞ |
◆入選 低学年の部7作品
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉市立星久喜小学校 | 1 | 小泉 晟利奈 | だいすきなおにいちゃん |
| 鹿児島 | 鹿屋市立上小原小学校 | 1 | 上國料 伸一 | おとうさんありがとう |
| 京都府 | 与謝野町立山田小学校 | 2 | 塩見 璃子 | ありがとうお母さん |
| 富山県 | 砺波市立砺波北部小学校 | 2 | 今井 駿 | がんばるおとうさん |
| 埼玉県 | 川越市立上戸小学校 | 3 | 中村 涼雅 | ぼくの姉 |
| 広島県 | 学校法人鶴学園 なぎさ公園小学校 |
3 | 長田 華穂 | 大好きネーネ |
| 沖縄県 | 石垣市立石垣小学校 | 3 | 大濱 倫花 | お母さんのハンドパワー |
◆入選 高学年の部7作品
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 栃木市立国府北小学校 | 4 | 齋藤 黎明 | ぼくの応援団長、大ちゃん |
| 兵庫県 | 南あわじ市立北阿万小学校 | 5 | 正木 太樹 | 大切な由美ちゃんへ |
| 福島県 | 郡山市立安子島小学校 | 5 | 前田 颯斗 | オタンコナースありがとう |
| 東京都 | 小金井市立小金井第一小学校 | 5 | 山口 恵璃 | うるっさーい!! |
| 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | 6 | 山田 このみ | 「ありがとう」の代わりに |
| 東京都 | 私立清明学園 | 6 | 中村 朱里 | パパ、いつもありがとう |
| 福岡県 | 福岡教育大学附属小倉小学校 | 6 | 黒木 郁臣 | びっくりをありがとう |
◆佳作 低学年の部10作品
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉市立幸町第一小学校 | 1 | 柳 祐花 | だいすきないもうとへ |
| 栃木県 | 大田原市立市野沢小学校 | 1 | 大野 壮史 | ぼくのひいじいちゃん |
| 鹿児島県 | 出水市立荘小学校 | 1 | 迫口 優 | おとうさんだいすき |
| 兵庫県 | 神戸市立本庄小学校 | 1 | 真鍋 利基 | ぼくのおにいちゃん |
| 秋田県 | 横手市立阿気小学校 | 2 | 土田 竜也 | 大すきなおじいちゃん |
| 埼玉県 | さいたま市立島小学校 | 2 | 君和田 岬 | おとうさんいつもありがとう |
| 徳島県 | 江原南小学校 | 3 | 遠藤 彩香 | わたしのまま |
| 埼玉県 | さいたま市立上小小学校 | 3 | 井上 大誠 | ありがとね、なるちゃん |
| 京都府 | ノートルダム学院小学校 | 3 | 清水 尭仁 | 生きていてくれてありがとう |
| 青森県 | 青森市立浦町小学校 | 3 | 太原 杏歌 | 七夕が三回の家族 |
◆佳作 高学年の部10作品
| 都道府県 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道教育大学附属 札幌小学校 |
4 | 門田 有紀乃 | そんなに忙しかったんだね |
| 東京都 | 早稲田実業学校初等部 | 4 | 山口 庸可 | ありがとう、生まれてくれて |
| 福岡県 | 明治学園小学校 | 4 | 天埜 優奈 | ありがとうより、もっとありがとう |
| 山形県 | 新庄市立日新小学校 | 4 | 本間 貴大 | ばあちゃんいつもありがとう |
| 愛媛県 | 西条市立周布小学校 | 4 | 首藤 央樹 | 大好きなお母さん |
| 神奈川県 | 湯河原町立吉浜小学校 | 5 | 北川 真衣 | おばあちゃんいつもありがとう |
| 埼玉県 | 川越市立古谷小学校 | 5 | 関根 茉莉香 | ありがとう |
| 埼玉県 | 行田市立東小学校 | 5 | 岡安 琴音 | ありがとうが言えなくて |
| 青森県 | 八戸市立吹上小学校 | 6 | 廣瀬 蓮 | 母さん、頑張れ |
| 広島県 | 世羅町立東小学校 | 6 | 近藤 大介 | すごいおじいちゃん |
(順不同、敬称略、一部表示ができない漢字表記は標準漢字又はひらがな表記してあります)
◆団体賞 5校
- 大阪府 大阪市立生野小学校
- 神奈川県 横浜市立綱島小学校
- 愛知県 扶桑町立扶桑東小学校
- 広島県 福山市立明王台小学校
- 大阪府 和泉市立北池田小学校
最終審査委員
- あさの あつこ 【 作家 】
尼子 騒兵衛 【 漫画家 】森田 正光 【 気象予報士 】鈴木 弘行 【 シナネン株式会社 代表取締役社長 】-
麻畠 陽一 【 朝日小学生新聞 】
(順不同、敬称略)
審査と各賞
ご応募いただいた作品は、第一次審査、第二次審査を経て、最終審査委員の方々が最優秀賞1名、シナネン賞1名、朝日小学生新聞賞1名、優秀賞6名、入選14名、佳作20名、団体賞5校を選出しました。 入賞者にはそれぞれ賞状とトロフィーなどを贈呈します。 また、応募者全員に参加賞をお送りします。
| 各 賞 一 覧 | ||
| 最優秀賞 | 1作品 | 賞状と副賞(図書カード5万円分) |
|---|---|---|
| シナネン賞 | 1作品 | 賞状と副賞(図書カード3万円分) |
| 朝日小学生新聞賞 | 1作品 | 賞状と副賞(図書カード3万円分) |
| 優秀賞 | 低学年の部3作品/高学年の部3作品 | 賞状と副賞(図書カード3万円分) |
| 入 選 | 低学年の部7作品/高学年の部7作品 | 賞状と副賞(図書カード5千円分) |
| 佳 作 | 低学年の部10作品/高学年の部10作品 | 賞状と副賞(図書カード3千円分) |
| 団体賞 | 5団体 | 賞状と副賞(図書カード5万円分) |
| 応募者全員に参加賞 | ||