
| 資格名 | 資格者数 (重複有) |
備考 |
|---|---|---|
| 電気工事士 | 1名 | 第1種 |
| 9名 | 第2種 | |
| 給水装置工事主任技術者 | 4名 | |
| 管工事施工管理技師 | 2名 | 1級 |
| 2名 | 2級 | |
| 福祉住環境コーディネーター | 1名 | 2級 |
| 土木施工管理技師 | 2名 | 2級 |
| 排水設備工事責任技術者 | 1名 | |
| 建築士 | 1名 | 2級 |
| 浄化槽設備士 | 1名 | |
| 建設業経理事務士 | 1名 | |
| 消防設備士 | 2名 | 甲種1類(1名)・甲種4類(1名) |
| 自動車整備士 | 1名 | 2級 |
| アナログ2種 | 1名 | |
| ガス溶接技能士 | 2名 | |
| 危険物取扱主任者乙種第4類 | 6名 | |
| 液化石油ガス設備士 | 1名 | |
| 丙種科学製造保安責任者 | 1名 | |
| ガス可とう管接続工事責任者 | 6名 | |
| 液化石油ガス第2種販売責任者 | 2名 | |
| 足場組立等作業主任者 | 8名 | |
| 自由研削といし取替試運転教育 | 9名 |
