株式情報
株式概要
■株式の状況
| 会社の発行する株式の総数 | 237,603,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式の総数 | 75,752,958株 |
| 株主数 | 6,753名 |
(2007年3月31日現在)
■所有者別状況
| 区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式の状況 (1単元の 株式数 1,000株) |
政府及び地方公共団体 | - | - | - | |
| 金融機関 | 43 | 18,279 | 24.35% | ||
| 証券会社 | 26 | 354 | 0.47% | ||
| その他の法人 | 230 | 21,506 | 28.65% | ||
| 外国法人等 | 個人以外 | 61 | 6,501 | 8.66% | |
| 個人 | - | - | - | ||
| 個人その他 | 4,897 | 28,434 | 37.87% | ||
| <計> | 5,257 | 75,074 | 100.00% | ||
| 単元未満株式の状況 | - | 729,958株 | - | ||
(2007年3月31日現在)
■大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 株式数(千株) | 出資比率 |
|
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 10520 | 13.89% |
| シナネン株式会社 | 10,294 | 13.59% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 4,200 | 5.54% |
| コスモ石油株式会社 | 3,945 | 5.21% |
| 住友信託銀行株式会社 | 2,780 | 3.67% |
| ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー | 2,375 | 3.14% |
| 出光興産株式会社 | 2,369 | 3.13% |
| 株式会社損害保険ジャパン | 1,999 | 2.64% |
| シナネン取引先持株会 | 1,855 | 2.45% |
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,704 | 2.25% |
(2007年3月31日現在)
■株式のご案内
| 決算期 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 株式の名義書換え | |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| お問合せ先 | 〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-288324(フリーダイヤル) TEL 03-3642-4004(代表) |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の買増・買取 | |
| 事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| お問合せ先 | 〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-288324(フリーダイヤル) TEL 03-3642-4004(代表) |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 証券銘柄コード | 8132 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由に よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
手続きについて
株式の名義書換 単元未満株式の買増・買取請求 配当金振込銀行の指定、変更 住所変更 届出印の変更 改姓 商号変更 代表者変更のお問合せ、書類の ご請求・ご郵送による提出先は当社株主名簿管理人までお願い致します。
みずほ信託銀行 証券代行部
〒135-8722
東京都江東区佐賀1-17-7
電話 0120-288324(フリーダイヤル)
電話 03-3642-4004(代表)