株式情報
株式概要
■株式の状況
| 会社の発行する株式の総数 | 237,603,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式の総数 (自己株式10,746,603株を含む) |
75,752,958株 |
| 株主数 | 5,949名 |
(2010年3月31日現在)
■所有者別状況
| 区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式の状況 (1単元の 株式数 1,000株) |
政府及び地方公共団体 | - | - | - | |
| 金融機関 | 34 | 19,113 | 25.23% | ||
| 証券会社 | 31 | 646 | 0.85% | ||
| その他の法人 | 242 | 21,324 | 28.19% | ||
| 外国法人等 | 個人以外 | 110 | 5,945 | 7.86% | |
| 個人 | - | - | - | ||
| 個人その他 | 5,531 | 17,484 | 23.66% | ||
| <計> | 5,948 | 64,512 | 100.00% | ||
| 単元未満株式の状況 | - | 494,958株 | - | ||
(2010年3月31日現在)
■大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 株式数(千株) | 出資比率 |
|
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 10,520 | 16.18% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 4,200 | 6.46% |
| コスモ石油株式会社 | 3,945 | 6.06% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 3,595 | 5.53% |
| 住友信託銀行株式会社 | 2,627 | 4.04% |
| 出光興産株式会社 | 2,369 | 3.64% |
| シナネン取引先持株会 | 2,016 | 3.1% |
| ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー | 1,600 | 2.46% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,591 | 2.44% |
(2010年3月31日現在)
■株式のご案内
| 決算期 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 株式の名義書換え | |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| お問合せ先 | 〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-288324(フリーダイヤル) TEL 03-3642-4004(代表) |
| 単元未満株式の買増・買取 | |
| 事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| お問合せ先 | 〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-288324(フリーダイヤル) TEL 03-3642-4004(代表) |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 証券銘柄コード | 8132 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由に よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
手続きについて
株式の名義書換 単元未満株式の買増・買取請求 配当金振込銀行の指定、変更 住所変更 届出印の変更 改姓 商号変更 代表者変更のお問合せ、書類の ご請求・ご郵送による提出先は当社株主名簿管理人までお願い致します。
みずほ信託銀行 証券代行部
〒135-8722
東京都江東区佐賀1-17-7
電話 0120-288324(フリーダイヤル)
電話 03-3642-4004(代表)