株主・投資家の皆さま、Investor Relations

HOME / 株主・投資家の皆さま / 財務・業績

財務・業績

業績ハイライト

財務データ

回次 第73期 第74期 第75期 第76期 第77期
決算期 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3
売上高(百万円) 243,545 265,122 251,225 216,185 246,826
営業利益(百万円) 2,636 2,514 4,866 3,692 3,182
経常利益(百万円) 3,273 3,067 4,972 4,264 3,894
当期純利益(百万円) 1,240 1,584 1,813 2,217 1,223
総資産(百万円) 84,582 87,403 70,756 76,632 78,680
純資産(百万円) 45,095 43,565 44,110 45,351 45,520
有利子負債 (百万円) 8,733 11,023 2,721 2,036 1,639
売上高営業利益率 1.1% 0.9% 1.9% 1.7% 1.3%
総資産経常利益率 3.8% 3.6% 6.3% 5.8% 5.0%
自己資本当期純利益率 2.6% 3.6% 4.1% 5.0% 2.7%
自己資本比率 53.3% 49.8% 62.3% 59.1% 57.8%
一株当たり当期純利益(円) 17.19 24.20 27.73 33.94 18.82
一株当たり純資産(円) 688.32 665.69 674.18 697.04 699.89
一株当たり配当金 (円) 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00

HOME / 株主・投資家の皆さま / 財務・業績